Fonds Année de création Perf. depuis la création Date de VL VL Ouvert à la souscription
FIP Odyssée Proximité 2007 + 0,4% 29/02/2008 1 003,64OUVERT
FCPI Odyssée Innovation 2007 + 0,3% 29/02/2008 1 003,09OUVERT
FIP Capital Proximité 2 2007 - 1,0% 29/02/2008 989,66OUVERT
FCPI Cap Innovation 2007 2007 - 0,9% 29/02/2008 990,82Fermé
FCPI UFF Innovation 6 2007 + 1,1% 28/03/2008 1 011,31OUVERT
FCPI Boursinnovation 2 2006 - 6,5% 29/02/2008 935,33Fermé
FIP Capital Proximité 2005 + 0,4%29/02/2008 1 003,78Fermé
FCPI Boursinnovation 2004 - 19,5% 29/02/2008 804,87 Fermé
FCPI Nouveaux Marchés 2002+ 7,4% 29/02/2008 1 074,49Fermé
FCPI Equilibre Innovation 2002 + 12,5% 29/02/2008 1 125,26Fermé
FCPI Croissance Innovation 2001+ 4,5% 29/02/2008 159,27Fermé
FCPI Cap. Innovation 2 2001 + 0,4% 29/02/2008 153,06Fermé
FCPI Cap. Innovation 2000- 17,9% 29/02/20083 129,73 Fermé
FCPI Oddo Innovation 3 2000- 26,3%29/02/2008 3 370,10Fermé
FCPI Oddo Innovation 22000 - 27,0%29/02/2008 3 337,01Fermé
FCPI Oddo Innovation 11999 - 56,5%29/02/20081 989,30 Fermé